PSK-6750DB
作者:admin 时间:2014-10-16 11:23
项目 | 公制 | 英制 | |
名义钻井深度 | 9,000 m (114 mm 钻杆/Drill Pipe) | ||
驱动方式 | 600 VAC / 50 HZ | ||
额定载荷 | 6,750 kN | 750 tons(US) | |
额定功率 | 450 kW×2 | 610 HP×2 | |
频率变化范围 | 0~120 HZ | ||
转速范围 | 0~180 rpm | ||
工作扭矩(连续) | 70 kN.m | 51,100 lbf.ft | |
最大卸扣扭矩 | 105 kN.m | 77,400 lbf.ft | |
零转速扭矩(连续) | 100% | ||
零转速过载能力 | 150% | ||
背钳夹持范围 | 87~216 mm | 3-1/2~8-1/2 in. | |
液压辅助系统工作压力 | 13 MPa | 1,850 psi | |
中心管通孔直径 | 89 mm | 3-1/2 in. | |
中心管通孔额定压力 | 52 MPa | 7,500 psi | |
本体工作高度 | 5.9 m | 19.5 ft | |
本体宽度 | 1.7 m | 5.5 ft | |
中心距井口中心距离 | 967 mm | 3.17 ft | |
工作环境温度 | -45~60 ℃ |
上一篇:没有了
下一篇:没有了